Ce petit tableau vous donnera les stat de chaque personnage, lorsqu'il/elle est à fond
Les stats max pour la vie et le musou sont de 320, les autres stats max avoisinnent les 200.
Vie : Vie
Musou : Mso
Attaque : Atq
Défense : Def
Cheval : Chv
Agilité : Agl
Saut : St
Chance : Chc
| Personnage | Vie | Mso | Atq | Déf | Chv | Agl | St | Chc |
| Yukimura | 289 | 276 | 181 | 186 | 181 | 175 | 179 | 187 |
| Keiji | 317 | 246 | 198 | 198 | 185 | 154 | 146 | 190 |
| Nobunaga | 289 | 282 | 186 | 183 | 188 | 171 | 171 | 196 |
| Mitsuhide | 292 | 270 | 183 | 186 | 182 | 171 | 165 | 182 |
| Kenshin | 314 | 252 | 198 | 193 | 176 | 150 | 146 | 187 |
| Oichi | 261 | 318 | 169 | 171 | 178 | 194 | 196 | 200 |
| Okuni | 291 | 267 | 184 | 185 | 172 | 158 | 154 | 200 |
| Magoichi | 286 | 276 | 181 | 183 | 173 | 167 | 171 | 189 |
| Shingen | 317 | 240 | 195 | 198 | 167 | 148 | 142 | 181 |
| Masamune | 264 | 306 | 171 | 176 | 199 | 194 | 196 | 192 |
| NôHime | 289 | 288 | 181 | 181 | 173 | 171 | 165 | 189 |
| Hanzô | 261 | 300 | 174 | 169 | 194 | 200 | 200 | 187 |
| Ranmaru | 267 | 306 | 174 | 171 | 187 | 194 | 192 | 180 |
| Hideyoshi | 270 | 306 | 171 | 174 | 200 | 190 | 198 | 198 |
| Tadakatsu | 317 | 246 | 200 | 200 | 184 | 150 | 150 | 189 |
| InaHime | 286 | 276 | 181 | 181 | 190 | 175 | 183 | 189 |
| Ieyasu | 314 | 252 | 195 | 198 | 169 | 146 | 142 | 194 |
| Mitsunari | 289 | 276 | 183 | 183 | 181 | 171 | 165 | 183 |
| Nagamasa | 289 | 270 | 186 | 181 | 191 | 171 | 165 | 180 |
| Sakon | 292 | 276 | 186 | 186 | 179 | 167 | 165 | 190 |
| Yoshihiro | 320 | 240 | 195 | 195 | 170 | 150 | 146 | 182 |
| Ginchiyo | 267 | 306 | 169 | 174 | 178 | 194 | 196 | 189 |
| Kanetsugu | 289 | 282 | 183 | 183 | 181 | 167 | 171 | 194 |
| Nene | 258 | 312 | 169 | 169 | 187 | 196 | 200 | 192 |
| Kotarô | 267 | 300 | 176 | 171 | 193 | 196 | 200 | 183 |
| Musashi | 295 | 276 | 188 | 181 | 182 | 171 | 171 | 189 |
Traduction faite à partir du post de DDT213 de Gamefaqs.


Commentaires